imtoken官网链接地址|coinmarketcap交易排名
imtoken官网链接地址|coinmarketcap交易排名
按交易量排名的Top加密货币交易所 | CoinMarketCap
排名的Top加密货币交易所 | CoinMarketCap加密货币: 2.2M+交易所: 730市值: $2.62T5.05%24小时交易量: $170.65B27.28%占有率: 比特币: 51.6% 以太币: 17.1% ETH Gas费: 63 Gwei Fear & Greed: 89/100加密货币加密货币排名分类全球走势图历史记录Bitcoin ETFsLeaderboards热门最近添加领涨和领跌访问最多NFTNFT 总体统计数据热门收藏品即将进行的销售活动On Chain DataDEX 交易对Chain Ranking热门 DEX 交易对交易所现货衍生品DEX社区动态TopicsLives文章产品PRODUCTS转换器CMC LabsTelegram Bot广告Crypto API网站小组件CAMPAIGNSAirdrops钻石奖励学习和赚取CALENDARSICO日历活动日历学习新闻AcademyResearch视频词汇表减半倒计时:34天自选列表投资组合搜索/加密货币: 2.2M+交易所: 730市值: $2.62T5.05%24小时交易量: $170.65B27.28%占有率: 比特币: 51.6% 以太币: 17.1% ETH Gas费: 63 Gwei Fear & Greed: 89/100Top加密货币现货交易所CoinMarketCap基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对交易所进行排名和评分。现在,我们跟踪 242即期交易所,其24小时总交易量为 ¥8.83T 。 有关交易所排名的更多信息,请单击此处 。阅读全文现货衍生品DEX借贷#交易所评分Trading volume(24h)平均流动性每周访问次数#市场#货币法币支持交易量走势图(7天)1Binance9.9¥366,215,036,93684819,076,9141540403EUR, GBP, BRLand +8 more2Coinbase Exchange8.2¥51,908,063,222728108,650394241USD, EUR, GBP3Bybit7.8¥55,400,097,3636056,666,482812564USD, EUR, GBPand +3 more4OKX7.6¥54,662,510,5166107,112,804648320AED, ARS, AUDand +43 more5Upbit7.4¥66,953,514,5825232,776,704296189KRW6Kraken7.3¥16,057,082,8987242,030,592793250USD, EUR, GBPand +4 more7KuCoin6.9¥24,682,440,4025722,685,8651328778USD, AED, ARSand +45 more8Gate.io6.9¥19,871,367,7415113,173,84333741967EUR, USD, GBPand +19 more9HTX6.9¥20,009,763,6584334,523,336843678ALL, AUD, BRLand +47 more10Bitfinex6.8¥4,065,587,118571212,113394177USD, EUR, GBPand +1 moreMEXCBitgetBitstampCrypto.com ExchangeBinance TRGeminiBinance.USTokocryptoBingXbitFlyerLBankBithumbXT.COMDeepcoinProBit GlobalWhiteBITP2BBitVenusBitMartHotscoinOrangeXDigiFinexToobitZaifBiconomy ExchangeCoinoneHotcoin GlobalBitvavoBitrueBitMEXCoinTR ProCoinWCITEXCoincheckCoinstorePhemexPionexBackpack ExchangeHashKey ExchangeBitsoBitbankC-PatexFameEXAzbitDex-TradeLunoCommEXBtcTurk | KriptoBitkubBigONEShow More从242 中显示1 -242掌握加密货币的最新动态。全球资讯,实时获取。请通过电子邮件向我发送 CoinMarketCap 的最新加密货币资讯,研究发现,奖励计划,活动更新,上币动态以及更多信息。Subscribe产品CMC LabsChatGPT PluginCrypto API加密货币指数网站涂鸦站点地图广告公司关于我们服务协议隐私政策Cookie preferencesCookie 政策社区规则免责声明方法论加入我们招聘中!支持申请表联系我们常见问题解答词汇表社交媒体X (Twitter)社区TelegramInstagramFacebookRedditTelegram© 2024 CoinMarketCap. All rights reserved
数字货币行情_最新加密货币价格走势_虚拟货币价格排行榜_加密货币市值 | CoinMarketCap
行情_最新加密货币价格走势_虚拟货币价格排行榜_加密货币市值 | CoinMarketCap加密货币: 2.2M+交易所: 730市值: $2.63T4.72%24小时交易量: $169.56B26.45%占有率: 比特币: 51.7% 以太币: 17.1% ETH Gas费: 46 Gwei Fear & Greed: 89/100加密货币加密货币排名分类全球走势图历史记录Bitcoin ETFsLeaderboards热门最近添加领涨和领跌访问最多NFTNFT 总体统计数据热门收藏品即将进行的销售活动On Chain DataDEX 交易对Chain Ranking热门 DEX 交易对交易所现货衍生品DEX社区动态TopicsLives文章产品PRODUCTS转换器CMC LabsTelegram Bot广告Crypto API网站小组件CAMPAIGNSAirdrops钻石奖励学习和赚取CALENDARSICO日历活动日历学习新闻AcademyResearch视频词汇表减半倒计时:34天自选列表投资组合搜索/加密货币: 2.2M+交易所: 730市值: $2.63T4.72%24小时交易量: $169.56B26.45%占有率: 比特币: 51.7% 以太币: 17.1% ETH Gas费: 46 Gwei Fear & Greed: 89/100市值前100 加密货币全球加密货币市值为¥18.96T, 在最后一天减少4.72%。最近24小时的总加密货币市场交易量为¥1.22T ,增加26.45%。 DeFi中的总量当前为¥102.85B ,占总加密货币市场24小时交易量8.43%。 所有稳定货币目前的交易量为¥1.1T ,占加密货币市场 24 小时交易总量的90.25%。比特币目前的总市值占比为 51.67%,全日跌幅为 0.27%。阅读全文突显筛选器自定义 加密货币 分类 Memes Solana Ecosystem Gaming AI显示行数100筛选器自定义#名称价格1h %24小时 %7d %市值交易量(24小时)流通供应量过去7天1BitcoinBTC¥494,015.344.23%6.42%0.83%¥9.7T¥9,702,640,359,703¥449,828,486,218911,217 BTC19,654,625 BTC2EthereumETH¥26,837.913.90%6.84%5.79%¥3.22T¥3,221,715,034,560¥189,325,583,3257,057,044 ETH120,088,291 ETH3Tether USDtUSDT¥7.190.15%0.56%1.52%¥742.74B¥742,736,586,790¥864,993,298,834120,259,761,239 USDT103,262,446,901 USDT4BNBBNB¥4,166.323.76%6.85%22.51%¥628.48B¥628,479,300,714¥33,673,412,1258,012,185 BNB149,539,118 BNB5SolanaSOL¥1,285.923.18%7.59%21.06%¥570.42B¥570,421,084,608¥67,804,323,38552,728,120 SOL443,588,700 SOL6XRPXRP¥4.663.56%6.12%1.48%¥255.46B¥255,463,679,140¥25,303,024,5735,427,818,698 XRP54,800,189,217 XRP7USDCUSDC¥7.200.14%0.43%1.37%¥220.34B¥220,336,939,385¥97,727,550,31013,579,409,339 USDC30,616,192,496 USDC8CardanoADA¥5.293.43%4.16%2.31%¥188.03B¥188,026,713,360¥11,874,725,6182,245,790,655 ADA35,560,285,708 ADA9DogecoinDOGE¥1.234.33%0.88%1.01%¥176.49B¥176,494,347,453¥44,975,293,87936,560,230,712 DOGE143,471,526,384 DOGE10AvalancheAVAX¥389.354.92%7.76%23.30%¥146.91B¥146,905,001,636¥12,455,146,27731,989,831 AVAX377,311,202 AVAXShiba InuSHIB$0.00PolkadotDOT$10.97ToncoinTON$3.84ChainlinkLINK$19.84PolygonMATIC$1.16TRONTRX$0.13NEAR ProtocolNEAR$8.45Bitcoin CashBCH$420.04UniswapUNI$13.32LitecoinLTC$90.55Internet ComputerICP$13.22UNUS SED LEOLEO$5.99AptosAPT$13.79DaiDAI$1.00FilecoinFIL$9.97CosmosATOM$13.10Ethereum ClassicETC$33.72ImmutableIMX$3.13InjectiveINJ$45.90RenderRNDR$11.10HederaHBAR$0.12OptimismOP$4.03StacksSTX$2.80OKBOKB$66.99PepePEPE$0.00StellarXLM$0.14BittensorTAO$617.32The GraphGRT$0.41CronosCRO$0.15THORChainRUNE$9.74VeChainVET$0.05KaspaKAS$0.14dogwifhatWIF$3.22Theta NetworkTHETA$3.15MantleMNT$0.94First Digital USDFDUSD$1.00Lido DAOLDO$3.06CelestiaTIA$15.83MoneroXMR$143.58MakerMKR$2784.76FLOKIFLOKI$0.00ArbitrumARB$1.94AlgorandALGO$0.30ArweaveAR$36.15SeiSEI$0.85FantomFTM$0.80Fetch.aiFET$2.64BonkBONK$0.00FlowFLOW$1.44BeamBEAM$0.04GalaGALA$0.07AaveAAVE$133.14Bitcoin SVBSV$99.24MultiversXEGLD$71.43SuiSUI$1.50dYdX (Native)DYDX$3.75StarknetSTRK$2.25Axie InfinityAXS$11.62The SandboxSAND$0.70QuantQNT$132.45ORDIORDI$74.20BitTorrent (New)BTT$0.00SingularityNETAGIX$1.19WorldcoinWLD$9.84SynthetixSNX$4.51MinaMINA$1.37KuCoin TokenKCS$14.47ConfluxCFX$0.36TezosXTZ$1.41DecentralandMANA$0.71FlareFLR$0.04ChilizCHZ$0.15JupiterJUP$1.00ApeCoinAPE$2.22Pyth NetworkPYTH$0.87TrueUSDTUSD$1.00Bitget TokenBGB$0.90SATS1000SATS$0.00HeliumHNT$7.73Akash NetworkAKT$5.35EOSEOS$1.10RoninRON$4.01AxelarAXL$2.01eCashXEC$0.00IOTAIOTA$0.37NeoNEO$16.58PancakeSwapCAKE$4.60KavaKAVA$1.03dYdX (ethDYDX)ETHDYDX$3.760x ProtocolZRX$1.291234...91从9075 中显示1 -100123456...91显示行数100单击此处了解我们的工作方式。 阅读全文今日加密市场行情、数据和图表 欢迎来到CoinMarketCap.com(CMC)!该网站由Brandon Chez于2013年5月创建,旨在为用户提供新兴加密货币市场的最新币价,图表和数据。7年来,区块链和加密货币的世界呈指数级增长,能与市场一同成长,我们与有荣焉。CMC视数据质量为生命,我们不会为了任何主观叙述而更改数据,我们主张:准确,及时和公正。 一站式满足您对加密市场数据的全部需求 在CoinMarketCap,您可以轻松查询到有关加密货币的相关信息、最新资讯。从成立第一天起,我们的目标就是将CMC打造成为加密货币市场的第一数据网站,为用户提供最精确、客观的信息。 CMC向用户免费提供实时/历史数据图表 每一种加密货币的数据页面都包含该币种的当前价格以及历史价格信息。通过图表,用户可以追踪该币种刚启动时的价格,还可以选择特定日期区间对图表信息进行自定义。这些图表和数据对用户完全免费。 最有经验和专业的交易者通常选择使用市场上最好的加密API。我们的API能够追踪当前价格并且调查历史价格,它被世界上一些最大的加密货币交易所和金融机构使用。 CoinMarketCap还为您提供了关于最成功的交易者的数据以供监控。我们还提供有关最新趋势的加密货币和趋势DEX对的数据。 如何计算各种加密货币的价格? 我们直接从各大交易所的交易对获取最新的币价,并将价格转换为美元。如需获取完整解释请点击这里: 相关链接您准备好学习更多了吗?访问我们的词汇表和加密学习中心。 您对加密资产的范围感兴趣吗?探索我们的加密货币类别列表。 我们如何计算加密货币估值? 我们根据资产的总流通供应量乘以货币参考价来计算估值。查看详细说明请点击这里。 我们如何计算加密货币市值? CMC上列出的所有加密货币的市值总和即为加密货币市值。 CMC是否列出了所有加密货币? 几乎完成了。我们有一个流程用于验证资产。一旦验证,我们就会创建一个像这样的硬币描述页面。现在的加密世界包含了许多我们感觉无法验证的硬币和代币。在这种情况下,我们的Dexscan产品会自动通过采集新创建的智能合约的链上数据来列出它们。我们不覆盖每一条链,但在编写本文时,我们追踪了前70大加密链,这意味着我们列出了超过97%的所有代币。 什么是山寨币? 在撰写本文时,我们估计全球硬币市场上有超过200万对正在交易,包括硬币、代币和项目。如上所述,我们有一个尽职调查过程,适用于新硬币在上市前。这个过程控制了我们网站上代表的全球市场中有多少加密货币。 什么是智能合约? 首个推出智能合约的链是Ethereum。智能合约允许多个脚本使用明确定义的规则相互作用,以执行可以变成合约的编码形式的任务。它们因为使得去中心化交易所、去中心化金融、ICO、IDO等成为可能而革新了数字资产空间。加密货币中创造和存储的巨大价值比例是通过智能合约实现的。 NFT是什么? NFT是存储在区块链上的多用途图像。它们可以作为艺术品,分享二维码、票务等多种方式使用。艺术是第一个突破性的应用场景,像CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club这样的项目获得了大量追随者。我们还列出了所有可用的顶级NFT收藏。我们收集最新的销售和交易数据,以及即将推出的NFT收藏。NFT是加密生态系统中的新颖创新部分,有潜力改变和更新Web 3世界的许多商业模式。 什么是稳定币? 价格波动一直是加密货币市场的特征之一。当资产价格朝任一方向快速波动且市场本身相对薄弱时,有时可能很难满足交易需求。为了克服这一问题,出现了一种与美元、其他法币甚至其他加密货币等现有货币价值挂钩的新型加密货币这些新的加密货币被称为稳定币,由于其稳定性,它们可以用于多种用途。 最大的赢家之一,莫过于 《Axies Infinity》。这是一款受到Pokémon启迪的同类游戏,玩家可以在游戏中收集Axies(数字宠物的NFT),对其进行繁殖,并与其他玩家进行战斗,以获得游戏内的奖励代币——Smooth Love Potion (SLP)。这个游戏在像菲律宾这样的发展中国家极为流行,因为人们可以通过它赚取的收入水平。菲律宾玩家可以立即在CoinMarketCap上查询 SLP value today的最新价格。 ETF是什么? 2024年1月,SEC批准了11个交易所交易基金来投资比特币。其他国家已经有了一些比特币ETF,但这一变化使它们能够对美国的零售投资者开放。这为更广泛的投资者群体提供了将加密货币纳入其投资组合的机会。 哪一种加密货币最适合投资? CoinMarketCap不提供有关哪种加密货币资产更适合投资的建议,我们也不提供有关买入卖出时间的建议。严格来说,我们只是一家数据公司。 请记住,金融资产的价格,收益率和价值是会发生变化的。这意味着您投资的任何资金都可能会有风险。我们建议您寻求专业投资顾问的建议,以获取有关您个人情况的指导。 如果您正在投资加密货币—CoinMarketCap.com是您的不二之选 CoinMarketCap上的数据每隔几秒就会更新,这意味着您可以随时随地检查您的投资和资产的价值。我们期待着您的定期访问!掌握加密货币的最新动态。全球资讯,实时获取。请通过电子邮件向我发送 CoinMarketCap 的最新加密货币资讯,研究发现,奖励计划,活动更新,上币动态以及更多信息。Subscribe产品CMC LabsChatGPT PluginCrypto API加密货币指数网站涂鸦站点地图广告公司关于我们服务协议隐私政策Cookie preferencesCookie 政策社区规则免责声明方法论加入我们招聘中!支持申请表联系我们常见问题解答词汇表社交媒体X (Twitter)社区TelegramInstagramFacebookRedditTelegram© 2024 CoinMarketCap. All rights reserved
根據交易量排名領先之加密貨幣交易所 | CoinMarketCap
量排名領先之加密貨幣交易所 | CoinMarketCap加密貨幣: 2.2M+交易所: 730市值: $2.63T4.72%24小時交易量: $169.56B26.45%市佔率: 比特幣: 51.7% 以太幣: 17.1% ETH Gas: 46 Gwei Fear & Greed: 89/100加密貨幣加密貨幣排行類目全球走勢圖歷史記錄Bitcoin ETFsLeaderboards熱門近期新增贏家與輸家最多造訪NFTNFT 整體統計數字熱門收藏系列即將推出的銷售活動On Chain DataDEX 交易對Chain Ranking熱門 DEX 交易對交易所現貨衍生品DEX社群動態TopicsLives文章產品PRODUCTS匯率換算CMC LabsTelegram Bot廣告加密貨幣應用程式接口(API)網頁套件CAMPAIGNSAirdrops鑽石獎勵深入了解並賺取獎勵CALENDARSICO 行事曆活動行事曆學習新聞AcademyResearch影片詞彙庫減半:34 天後關注列表投資組合搜索/加密貨幣: 2.2M+交易所: 730市值: $2.63T4.72%24小時交易量: $169.56B26.45%市佔率: 比特幣: 51.7% 以太幣: 17.1% ETH Gas: 46 Gwei Fear & Greed: 89/100Top 加密貨幣現貨交易所CoinMarketCap根據流量,流通性,交易量以及對所回報之交易量真實性的信心程度對交易所進行排名和評分。目前我們追踪 242現貨交易所,其24小時總交易量為 NT$38.8T 。 更多有關交易所排名的訊息,請參閱此處 。顯示更多現貨衍生品DEX借貸#交易所得分Trading volume(24h)平均流通性每週造訪市場數量幣種數量支援法幣交易量圖(7天)1Binance9.9NT$1,608,873,008,79284819,076,9141540403EUR, GBP, BRLand +8 more2Coinbase Exchange8.2NT$228,044,928,343728108,650394241USD, EUR, GBP3Bybit7.8NT$243,386,295,8726056,666,482812564USD, EUR, GBPand +3 more4OKX7.6NT$240,145,894,8746107,112,804648320AED, ARS, AUDand +43 more5Upbit7.4NT$294,143,308,1375232,776,704296189KRW6Kraken7.3NT$70,542,726,7277242,030,592793250USD, EUR, GBPand +4 more7KuCoin6.9NT$108,436,050,2695722,685,8651328778USD, AED, ARSand +45 more8Gate.io6.9NT$87,299,821,0945113,173,84333741967EUR, USD, GBPand +19 more9HTX6.9NT$87,907,828,5014334,523,336843678ALL, AUD, BRLand +47 more10Bitfinex6.8NT$17,861,127,261571212,113394177USD, EUR, GBPand +1 moreMEXCBitgetBitstampCrypto.com ExchangeBinance TRGeminiBinance.USTokocryptoBingXbitFlyerLBankBithumbXT.COMDeepcoinProBit GlobalWhiteBITP2BBitVenusBitMartHotscoinOrangeXDigiFinexToobitZaifBiconomy ExchangeCoinoneHotcoin GlobalBitvavoBitrueBitMEXCoinTR ProCoinWCITEXCoincheckCoinstorePhemexPionexBackpack ExchangeHashKey ExchangeBitsoBitbankC-PatexFameEXAzbitDex-TradeLunoCommEXBtcTurk | KriptoBitkubBigONEShow More顯示242 中 1 - 242掌握加密貨幣最新動態。絕不錯過任何風吹草動。我想透過 email 獲知 CoinMarketCap 最新加密貨幣新訊、研究發現、獎勵計畫、活動訊息、代幣上架等多種資訊。Subscribe產品CMC LabsChatGPT Plugin加密貨幣應用程式接口(API)加密貨幣指數塗鴉網站地圖廣告公司關於我們使用條款隱私政策Cookie preferencesCookie 政策社群守則免責聲明計算方法指南徵才招募中!客戶服務聯繫我們聯絡客服常見問題解答詞彙庫社群X (Twitter)社群TelegramInstagram臉書Reddit領英© 2024 CoinMarketCap. All rights reserved
加密貨幣價格、圖表和市值 | CoinMarketCap
價格、圖表和市值 | CoinMarketCap加密貨幣: 2.2M+交易所: 730市值: $2.62T5.05%24小時交易量: $170.65B27.28%市佔率: 比特幣: 51.6% 以太幣: 17.1% ETH Gas: 63 Gwei Fear & Greed: 89/100加密貨幣加密貨幣排行類目全球走勢圖歷史記錄Bitcoin ETFsLeaderboards熱門近期新增贏家與輸家最多造訪NFTNFT 整體統計數字熱門收藏系列即將推出的銷售活動On Chain DataDEX 交易對Chain Ranking熱門 DEX 交易對交易所現貨衍生品DEX社群動態TopicsLives文章產品PRODUCTS匯率換算CMC LabsTelegram Bot廣告加密貨幣應用程式接口(API)網頁套件CAMPAIGNSAirdrops鑽石獎勵深入了解並賺取獎勵CALENDARSICO 行事曆活動行事曆學習新聞AcademyResearch影片詞彙庫減半:34 天後關注列表投資組合搜索/加密貨幣: 2.2M+交易所: 730市值: $2.62T5.05%24小時交易量: $170.65B27.28%市佔率: 比特幣: 51.6% 以太幣: 17.1% ETH Gas: 63 Gwei Fear & Greed: 89/100市值前 100 加密貨幣全球加密貨幣市值為NT$82.91T, 在過去一天中減少了 5.05%。最近24小時的總加密貨幣市場交易量為 NT$5.4T ,增加27.28%。 目前DeFi的總市場交易量為 NT$454.38B ,佔總體加密貨幣市場24小時交易量 8.42%。 目前所有穩定幣的市場交易量為 NT$4.87T ,佔總體加密貨幣市場24小時交易量 90.25%。比特幣的市場佔有率目前為 51.55% ,一天減少了0.40%。顯示更多幣圈聚焦篩選條件客製 加密貨幣 類目 Memes Solana Ecosystem Gaming AI顯示行100篩選條件客製#名稱價格1h %24 小時 %7d %市值交易量(24小時)流通供給量過去7天1BitcoinBTCNT$2,1...92.373.78%5.74%2.51%NT$42.75TNT$42,753,074,877,618NT$1,995,282,908,678917,280 BTC19,654,625 BTC2EthereumETHNT$118,188.773.56%6.25%4.39%NT$14.2TNT$14,200,924,405,468NT$839,654,610,0527,100,431 ETH120,088,291 ETH3Tether USDtUSDTNT$31.610.03%0.15%0.18%NT$3.26TNT$3,264,095,107,822NT$3,827,358,736,824121,081,774,666 USDT103,262,446,901 USDT4BNBBNBNT$18,282.733.68%6.59%23.77%NT$2.74TNT$2,737,408,410,086NT$148,470,000,7938,110,618 BNB149,539,118 BNB5SolanaSOLNT$5,600.823.71%7.15%22.16%NT$2.48TNT$2,484,461,135,976NT$300,493,271,18153,651,642 SOL443,588,700 SOL6XRPXRPNT$20.284.22%6.58%1.92%NT$1.11TNT$1,111,555,605,108NT$112,367,291,9095,539,757,822 XRP54,800,189,217 XRP7USDCUSDCNT$31.620.02%0.04%0.05%NT$968.1BNT$968,097,428,780NT$429,386,876,48213,579,409,339 USDC30,616,192,496 USDC8CardanoADANT$23.173.25%3.78%1.03%NT$823.89BNT$823,892,567,381NT$52,769,254,6182,277,590,362 ADA35,560,285,708 ADA9DogecoinDOGENT$5.374.59%0.65%1.25%NT$770.34BNT$770,343,576,788NT$198,381,659,03936,947,305,444 DOGE143,471,526,384 DOGE10AvalancheAVAXNT$1,710.684.76%7.39%24.95%NT$645.46BNT$645,458,518,014NT$54,724,346,80831,989,831 AVAX377,311,202 AVAXShiba InuSHIB$0.00PolkadotDOT$10.83ToncoinTON$3.84ChainlinkLINK$19.68PolygonMATIC$1.15TRONTRX$0.13NEAR ProtocolNEAR$8.45Bitcoin CashBCH$416.25UniswapUNI$13.32LitecoinLTC$89.94Internet ComputerICP$13.17UNUS SED LEOLEO$5.99AptosAPT$13.60DaiDAI$1.00FilecoinFIL$9.93CosmosATOM$12.99Ethereum ClassicETC$33.46ImmutableIMX$3.10InjectiveINJ$45.54RenderRNDR$11.10HederaHBAR$0.12OptimismOP$3.99StacksSTX$2.80OKBOKB$66.40PepePEPE$0.00StellarXLM$0.14BittensorTAO$607.00The GraphGRT$0.41CronosCRO$0.14THORChainRUNE$9.74VeChainVET$0.05KaspaKAS$0.14dogwifhatWIF$3.19Theta NetworkTHETA$3.15First Digital USDFDUSD$1.00MantleMNT$0.94Lido DAOLDO$3.03CelestiaTIA$15.65MoneroXMR$142.16MakerMKR$2759.92FLOKIFLOKI$0.00ArbitrumARB$1.93AlgorandALGO$0.30ArweaveAR$35.89SeiSEI$0.84FantomFTM$0.79Fetch.aiFET$2.62BonkBONK$0.00FlowFLOW$1.42BeamBEAM$0.04AaveAAVE$132.90GalaGALA$0.07Bitcoin SVBSV$96.62MultiversXEGLD$71.43SuiSUI$1.50dYdX (Native)DYDX$3.72StarknetSTRK$2.22Axie InfinityAXS$11.42QuantQNT$130.69The SandboxSAND$0.69ORDIORDI$74.27BitTorrent (New)BTT$0.00SingularityNETAGIX$1.18WorldcoinWLD$9.74SynthetixSNX$4.47MinaMINA$1.34KuCoin TokenKCS$14.47ConfluxCFX$0.36TezosXTZ$1.40FlareFLR$0.04DecentralandMANA$0.70ChilizCHZ$0.15ApeCoinAPE$2.22JupiterJUP$0.99Pyth NetworkPYTH$0.88TrueUSDTUSD$1.00Bitget TokenBGB$0.90SATS1000SATS$0.00HeliumHNT$7.72Akash NetworkAKT$5.33EOSEOS$1.08RoninRON$3.96AxelarAXL$2.00eCashXEC$0.00IOTAIOTA$0.37NeoNEO$16.40PancakeSwapCAKE$4.57dYdX (ethDYDX)ETHDYDX$3.72KavaKAVA$1.030x ProtocolZRX$1.271234...91顯示9075 中 1 - 100123456...91顯示行100點擊此處了解我們的工作方式。 顯示更多今日加密市場行情、數據和圖表 歡迎來到CoinMarketCap.com(CMC)!該網站由Brandon Chez於2013年5月創建,旨在爲用戶提供新興加密貨幣市場的最新幣價,圖表和數據。7年來,區塊鏈和加密貨幣的世界呈指數級增長,能與市場一同成長,我們與有榮焉。CMC視數據質量爲生命,我們不會爲了任何主觀敘述而更改數據,我們主張:準確,及時和公正。 一站式滿足您對加密市場數據的全部需求 在CoinMarketCap,您可以輕鬆查詢到有關加密貨幣的相關信息、最新資訊。從成立第一天起,我們的目標就是將CMC打造成爲加密貨幣市場的第一數據網站,爲用戶提供最精確、客觀的信息。 CMC向用戶免費提供實時/歷史數據圖表 每一種加密貨幣的數據頁面都包含該幣種的當前價格以及歷史價格信息。通過圖表,用戶可以追蹤該幣種剛啓動時的價格,還可以選擇特定日期區間對圖表信息進行自定義。這些圖表和數據對用戶完全免費。最有經驗和專業的交易者通常選擇使用市場上最佳的加密API。我們的API能夠追蹤當前價格並且調查歷史價格,被世界上一些最大的加密交易所和金融機構使用。 CoinMarketCap還為您提供了最成功交易者的數據以供監控。我們也提供最新趨勢加密貨幣和趨勢DEX對的數據。 如何計算各種加密貨幣的價格? 我們直接從各大交易所的交易對獲取最新的幣價,並將價格轉換爲美元。如需獲取完整解釋請點擊這裏: 相關鏈接 您準備好了解更多嗎?請訪問我們的詞彙表和加密學習中心。您對加密資產的範圍感興趣嗎?探索我們的加密貨幣類別列表。 我們如何計算加密貨幣估值? 我們根據資產的總流通供應量乘以貨幣參考價來計算估值。查看詳細說明請點擊這裏。 我們如何計算加密貨幣市值? CMC上列出的所有加密貨幣的市值總和即爲加密貨幣市值。 CMC是否列出了所有加密貨幣? 幾乎完成了。我們有一個過程用來驗證資產。一旦驗證,我們就會創建一個硬幣描述頁面像這樣。現在的加密世界包含了許多我們覺得無法驗證的硬幣和代幣。在這些情況下,我們的Dexscan產品會自動列出它們,通過捕獲新創建的智能合約的鏈上數據。我們不涵蓋每一條鏈,但在撰寫本文時,我們追蹤了前70大加密鏈,這意味著我們列出了超過97%的所有代幣。全球加密貨幣市場有多大? 在撰寫本文時,我們估計全球硬幣市場上有超過200萬對交易,包括硬幣、代幣和項目。如上所述,我們有一個盡職調查過程,適用於新硬幣上市前。這個過程控制了我們網站上代表的全球市場中有多少加密貨幣。 什麼是山寨幣? 比特幣是最早的加密貨幣。由於它是開源的,其他人可以複用其大部分代碼,稍加更改後發佈自己的加密貨幣。許多人正是這樣做的。這些在比特幣之後發行的加密貨幣都有着相同的名字——山寨幣。它們之中有的與比特幣相似度極高,只是多了一兩個改進功能(例如萊特幣),另一些則與比特幣區別較大,具有完全不同的安全、發行和治理模型。 什麼是智能合約? 首個推出智能合約的區塊鏈是Ethereum。智能合約允許多個腳本使用清晰定義的規則相互作用,以執行可以成為合約編碼形式的任務。它們因為能夠啟用去中心化交易所、去中心化金融、ICO、IDO等而革命化了數位資產空間。由智能合約啟用的加密貨幣創造和儲存的價值佔了巨大比例。 NFT是什麼? NFT是存儲在區塊鏈上的多用途圖像。它們可以用作藝術,分享QR碼,票務等多種用途。第一個突破性的應用是藝術領域,像CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club這樣的項目獲得了大量追隨者。我們還列出了所有可用的頂尖NFT收藏。我們收集最新的銷售和交易數據,以及即將推出的NFT收藏發布在鏈上。NFT是加密生態系統中的一個新穎且創新的部分,具有改變和更新Web 3世界許多商業模式的潛力。 什麼是穩定幣? 價格波動一直是加密貨幣市場的特徵之一。當資產價格朝任一方向快速波動且市場本身相對薄弱時,有時可能很難滿足交易需求。爲了克服這一問題,出現了一種與美元、其他法幣甚至其他加密貨幣等現有貨幣價值掛鉤的新型加密貨幣這些新的加密貨幣被稱爲穩定幣,由於其穩定性,它們可以用於多種用途。 Axie Infinity 算是最大贏家之一,這是一款很像寶可夢的遊戲,玩家收集 Axie(數位寵物 NFT),繁殖並和其他玩家對戰,以賺取遊戲內的獎勵代幣 Smooth Love Potion (SLP)。這個遊戲在像菲律賓這樣的發展中國家極為流行,因為人們可以通過它賺取的收入水平。菲律賓玩家可以直接在 CoinMarketCap 上,檢視 SLP value today兌換 的匯價。 ETF是什麼? 在2024年1月,SEC批准了11個交易所交易基金來投資比特幣。其他國家已經有了一些比特幣ETF,但這一變更使它們能夠對美國的零售投資者開放。這為更廣泛的投資者群體提供了將加密貨幣納入其投資組合的機會。 哪一種加密貨幣最適合投資? CoinMarketCap不提供有關哪種加密貨幣資產更適合投資的建議,我們也不提供有關買入賣出時間的建議。嚴格來說,我們只是一家數據公司。 請記住,金融資產的價格,收益率和價值是會發生變化的。這意味着您投資的任何資金都可能會有風險。我們建議您尋求專業投資顧問的建議,以獲取有關您個人情況的指導。 如果您正在投資加密貨幣— CoinMarketCap.com是您的不二之選 CoinMarketCap上的數據每幾秒更新一次,這意味著您可以隨時隨地查看您的投資和資產的價值。我們期待著定期見到您!掌握加密貨幣最新動態。絕不錯過任何風吹草動。我想透過 email 獲知 CoinMarketCap 最新加密貨幣新訊、研究發現、獎勵計畫、活動訊息、代幣上架等多種資訊。Subscribe產品CMC LabsChatGPT Plugin加密貨幣應用程式接口(API)加密貨幣指數塗鴉網站地圖廣告公司關於我們使用條款隱私政策Cookie preferencesCookie 政策社群守則免責聲明計算方法指南徵才招募中!客戶服務聯繫我們聯絡客服常見問題解答詞彙庫社群X (Twitter)社群TelegramInstagram臉書Reddit領英© 2024 CoinMarketCap. All rights reserved
数字货币现货交易所排行榜 | CoinCarp
